Pada pertengahan bulan Agustus 2016, generasi keempat dari smartphone Android ASUS, yakni ZenFone 4, telah diluncurkan di kawasan Asia Pasifik. Peluncuran resminya di Taipei, Taiwan, semakin menegaskan fokus ASUS untuk menghadirkan smartphone dengan kemampuan fotografi yang mutakhir.
Mengusung tema We Love Photo, ASUS telah menghadirkan terobosan di industri mobile photography dengan merilis seluruh varian ZenFone 4 dengan fitur dual camera. Untuk pembukaan, di Indonesia, lini ASUS ZenFone 4 diawali dengan varian ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL. Smartphone ini sendiri mengusung karakteristik We Love Photo dan juga We Love Energy.
Ditargetkan untuk segmen pengguna smartphone yang kian menggemari fotografi, Adapun komposisi kamera belakangnya, yaitu 16MP serta 5MP wide-angle yang dilengkapi LED flash, sedangkan kamera depannya berkekuatan 16MP yang dilengkapi juga LED flash.
Di dalam ZenFone 4 Max Pro, ASUS menyimpan sebuah baterai lithium polymer berkapasitas ekstra lega, yakni 5000 mAh. Dengan energi sebesar itu, pengguna bisa melakukan banyak hal, mulai dari browsing lebih banyak, menonton video lebih lama ataupun berbicara sesering mungkin tanpa khawatir kehabisan baterai.
Pada pengujian yang dilakukan oleh pihak ASUS, smartphone yang rencananya dijual seharga IDR 2.999.000 di Indonesia ini bisa digunakan selama 26 jam non-stop untuk menjelajah web via Wifi, memutar film selama 22 jam, atau berbicara di jaringan 3G selama 40 jam berturut-turut. Jika dibiarkan stand-by di jaringan 4G, baterainya bisa bertahan hingga 46 hari.
Spesifikasi Lengkap
Model | ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL |
---|---|
OS | Android 7 with new ASUS ZenUI 4.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 430 64-bit octa-core processor (1,4GHz) |
GPU | Adreno 505 450MHz |
RAM | 3GB RAM |
Penyimpanan | 32GB + 5GB ASUS Webstorage + Google Drive 100GB free (2 years) |
Micro-SD | Yes (up to 256GB) |
Konektivitas | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, Wi-Fi direct |
Jaringan | WW version: FDD-LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20), TD-LTE (Band 40) Data rate: LTE Cat4: UL/DL 50Mbps/150Mbps, DC-HSPA+: UL/DL 5.76Mbps/42Mbps |
SIM Card | Triple Slots: Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 3: Supports up to 256GB MicroSD card Dual SIM dual standby Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. Only one SIM card can connect to 3G WCDMA / 4G LTE service at a time |
Navigasi | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
Display | 5.5-inch IPS display, Bluelight filter for eye care, 10-finger capacitive touch |
Video | Full HD at 30fps video recording,electronic Image Stabilization for shake-free videos, take still photo while recording video, 120 degree wide angle video |
Baterai | 5000 mAh (non-removable), 2x faster reverse charging (1A) Up to 46 days 4G stand-by Up to 40 hours 3G talk time Up to 22 hours video playback Up to 26 hours Wi-Fi web browsing |
Kamera Belakang | 16MP: f2.0 aperture, focal length 26mm, 79 degree field of view, Up to 0.03 seconds phase detection auto-focus 5MP: focal length 12mm, 120 degree wide angle, LED flash |
Kamera Depan | 16MP, F2.0 aperture, focal length 26mm, 76 degree field of view, LED flash |
Sensor | Fingerprint, Accelerator, E-Compass, Gyroscope, Proximity sensor, Ambient light sensor |
Dimensi | 154mm x 76.9mm x 8.9mm |
Bobot | 181 gram |
Warna | Deepsea Black, Sunlight Gold, Rose Pink |
Harga | IDR 2.999.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Siaran pers, kerja sama, pemasangan iklan dll, dikirim ke email: redaksi[at]radarempoa.com