Item Hadiah Naik Level di Pokemon GO
Saya akan menjelaskan kepada mengenai experience (XP) yang merupakan poin yang diperlukan untuk dapat naik level di Pokemon GO, item rewards setiap kali naik level, dan level yang dibutuhkan untuk membuka unlockable item.
Pokemon GO adalah game mobile bergenre augmented-reality yang dikembangkan atas kerja sama Niantic Labs dan The Pokemon Company.
Pada game ini, pengguna dituntut untuk mencari, menangkap beragam jenis Pokemon yang tersebar pada lokasi real di dunia nyata sehingga gameplay-nya memaksa pemain untuk bergerak mencari Pokemon dan PokeStops.
Level karakter yang dibutuhkan untuk membuka item dapat kamu lihat di bawah ini.
Level maksimal yang dapat dicapai oleh pemain di Pokemon GO saat ini adalah level 40. Keterangan mengenai XP per level, item yang akan didapatkan setiap kali karakter naik level di Pokemon GO bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Total XP yang dibutuhkan pemain Pokemon GO untuk mencapai level 40 adalah 20.000.000 XP.
Level karakter yang dibutuhkan untuk membuka item dapat kamu lihat di bawah ini.
Level | Item | Keterangan |
---|---|---|
5 | Gyms | Tempat yang diperebutkan oleh trainer Pokemon |
5 | Potion | Menyembuhkan 25 persen HP |
5 | Revive | Menghidupkan Pokemon mati |
8 | Razz Berry | Meningkatkan akurasi saat melempar Poke Ball |
10 | Super Potion | Menyembuhkan 50 persen HP |
12 | Great Ball | Menangkap Pokemon liar dengan kemungkinan lebih besar dari Poke Ball |
15 | Hyper Potion | Menyembuhkan 75 persen HP |
20 | Ultra Ball | Menangkap Pokemon liar dengan kemungkinan lebih besar dari Great Ball |
20 | Nanab Berry | Mengurangi gerakan Pokemon saat ditangkap |
21 | Pinap Berry | Double candy yang didapat |
25 | Max Potion | Menyembuhkan 100 persen HP |
30 | Max Revive | Menghidupkan Pokemon mati dan menyembuhkan 100 persen HP |
Level maksimal yang dapat dicapai oleh pemain di Pokemon GO saat ini adalah level 40. Keterangan mengenai XP per level, item yang akan didapatkan setiap kali karakter naik level di Pokemon GO bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.
Level | XP | Item Reward |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 1.000 | Poke Ball x10 |
3 | 2.000 | Poke Ball x15 |
4 | 3.000 | Poke Ball x15 |
5 | 4.000 | Poke Ball x20, Potion x10, Revive x10, Incense |
6 | 5.000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Egg Incubator |
7 | 6.000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Incense |
8 | 7.000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x10, Lure Module |
9 | 8.000 | Poke Ball x15, Potion x10, Revive x5, Razz Berry x3, Lucky Egg |
10 | 9.000 | Poke Ball x20, Super Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module |
11 | 10.000 | Poke Ball x15, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 |
12 | 10.000 | Great Ball x20, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 |
13 | 10.000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 |
14 | 10.000 | Great Ball x10, Super Potion x10, Revive x3, Razz Berry x3 |
15 | 15.000 | Great Ball x15, Hyper Potion x20, Revive x10, Razz Berry x10, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module |
16 | 20.000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 |
17 | 20.000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 |
18 | 20.000 | Great Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 |
19 | 25.000 | Great Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x5, Razz Berry x5 |
20 | 25.000 | Ultra Ball x20, Hyper Potion x20, Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg x2, Egg Incubator x2, Lure Module x2, Nanab Berry x20 |
21 | 50.000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10, Pinap Berry x10 |
22 | 75.000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 |
23 | 100.000 | Ultra Ball x10, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 , Nanab Berry x10 |
24 | 125.000 | Ultra Ball x15, Hyper Potion x10, Revive x10, Razz Berry x10 |
25 | 150.000 | Ultra Ball x25, Max Potion x20, Revive x15, Razz Berry x15, Incense, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module, Pinap Berry x15 |
26 | 190.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 |
27 | 200.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15, Nanab Berry x15 |
28 | 250.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 |
29 | 300.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Revive x10, Razz Berry x15 , Pinap Berry x15 |
30 | 350.000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x3, Lucky Egg x3, Egg Incubator x3, Lure Module x3 |
31 | 500.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15, Nanab Berry x15 |
32 | 500.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 |
33 | 750.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15, Pinap Berry x15 |
34 | 1.000.000 | Ultra Ball x10, Max Potion x15, Max Revive x10, Razz Berry x15 |
35 | 1.250.000 | Ultra Ball x30, Max Potion x20, Max Revive x20, Razz Berry x20, Incense x2, Lucky Egg, Lure Module, Nanab Berry x20 |
36 | 1.500.000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 |
37 | 2.000.000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20, Pinap Berry x20 |
38 | 2.500.000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20 |
39 | 3.000.000 | Ultra Ball x20, Max Potion x20, Max Revive x10, Razz Berry x20, Nanab Berry x20 |
40 | 5.000.000 | Ultra Ball x40, Max Potion x40, Max Revive x40, Razz Berry x40, Incense x4, Lucky Egg x4, Egg Incubator x4, Lure Module x4 |
Total XP yang dibutuhkan pemain Pokemon GO untuk mencapai level 40 adalah 20.000.000 XP.
terima kasih.. sangat membantu
BalasHapus